ECOFLOOR grelni kabli

ECOFLOOR grelni kabli

Opis

Ogrevalni kabli so nameščeni neposredno pod talne obloge v tankem sloju prožne tesnilne mase. Lažje jih je namestiti tudi na površine, ki imajo zapleteno obliko. Zelo varčni so za delovanje v povezavi z ustrezno regulacijo ogrevanja. Ogrevalni kabli so primerni za uporabo kot glavni ogrevalni sistemi in sistemi, ki zagotavljajo talno ogrevanje za dodatno udobje.

Najpogostejši način uporabe, ki se uporablja za glavne sisteme ogrevanja, pa tudi za sisteme, ki zagotavljajo dodatno udobje s talnim ogrevanjem. Grelni kabel je nameščen neposredno pod obrabno plast, običajno v fleksibilnem gramozu ali samorazlivnem estrihu. Kabli z najmanjšimi možnimi premeri in nižjo linearno močjo se uporabljajo tako, da je razmik zank majhen in se enakomerno ogreje. Ena od prednosti tega sistema je enostavna namestitev in večja fleksibilnost delovanja. Primeren je tudi za nizkoenergetske in pasivne hiše.

Za direktno ogrevanje nudimo kabelske kroge z zaščitnim pletenjem, enostranskim ASL1P in dvožilnim ADSV, z različnimi močmi od 5 W / m do 18 W / m (v kopalnicah).

Video

Obseg produktov

Direktni ogrevalni sistemi:

  • ADSV: premer kabla 3,4 do 4,2 mm
  • ASL1P: preme kabla 3 do 3,4 mm

Delno shranjevanje in shranjevanje toplote:

  • ADSV+
  • ADPSV
  • PSV
  • LPSV grelne mreže

ADSV 5 W/m

ADSV 5 W/m

Tip ADSV 5 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
ADSV 5045 45 9.6 2232070
ADSV 5080 80 17.1 2232072
ADSV 5140 140 27 2232074
ADSV 5170 170 34.7 2232076
ADSV 5220 220 46 2232078
ADSV 5270 270 54.7 2232080
ADSV 5320 320 64.3 2232082
ADSV 5360 360 71.7 2232084
ADSV 5430 430 89.1 2232086
ADSV 5530 530 107.3 2232088
ADSV 5640 640 129.2 2232090
ADSV 5800 800 157.4 2232092
ADSV 5920 920 185.5 2232094
ADSV 51150 1150 234.7 2232096
ADSV 51400 1400 277.8 2232098

ADSV 10 W/m

ADSV 10 W/m

Tip ADSV 10 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
ADSV 10065 65 6.6 2232100
ADSV 10120 120 11.4 2232105
ADSV 10200 200 18.9 2232110
ADSV 10250 250 23.6 2232115
ADSV 10320 320 31.6 2232120
ADSV 10400 400 36.9 2232125
ADSV 10450 450 45.9 2232130
ADSV 10520 520 49.6 2232135
ADSV 10600 600 63.9 2232140
ADSV 10750 750 75.8 2232145
ADSV 10950 950 87.0 2232150
ADSV 101100 1100 114.5 2232155
ADSV 101300 1300 131.3 2232160
ADSV 101700 1700 158.5 2232165
ADSV 102000 2000 194.5 2232170

ADSV 15 W/m

ADSV 15 W/m

Tip ADSV 15 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
ADSV 15080 80 5.4 2242405
ADSV 15140 140 9.8 2242407
ADSV 15240 240 15.7 2242410
ADSV 15300 300 19.7 2242415
ADSV 15400 400 25.3 2242420
ADSV 15470 470 31.4 2242425
ADSV 15550 550 37.4 2242430
ADSV 15630 630 41 2242435
ADSV 15750 750 51.1 2242440
ADSV 15950 950 59.9 2242445
ADSV 151100 1100 75.1 2242450
ADSV 151350 1350 93.3 2242455
ADSV 151600 1600 106.7 2242460
ADSV 152400 2400 162.1 2242465

ADSV 18 W/m

ADSV 18 W/m

Tip ADSV 18 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
ADSV 18160 160 8.50 2243120
ADSV 18260 260 14.50 2243125
ADSV 18320 320 18.50 2243130
ADSV 18420 420 24.00 2243135
ADSV 18520 520 28.40 2243140
ADSV 18600 600 34.4 2243145
ADSV 18680 680 37.9 2243150
ADSV 18830 830 46.1 2243155
ADSV 181000 1000 57.5 2243160
ADSV 181200 1200 68.9 2243165
ADSV 181500 1500 83.2 2243170
ADSV 181700 1700 100.4 2243175
ADSV 182200 2200 122.7 2243180
ADSV 182600 2600 149.6 2243185

ASL1P 10 W/m

ASL1P 10 W/m

Tip ASL1P 10 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
ASL1P 10160 160 17.0 2200160
ASL1P 10280 280 27.0 2200280
ASL1P 10350 350 33.7 2200350
ASL1P 10450 450 45.0 2200450
ASL1P 10640 640 64.0 2200640
ASL1P 10800 800 77.2 2200800
ASL1P 10960 960 80.0 2200960
ASL1P 101100 1100 103.9 2201100
ASL1P 101600 1600 156.0 2201600
ASL1P 101900 1900 179.6 2201900
ASL1P 103000 3000 259.3 2203000

ASL1P 15 W/m

ASL1P 15 W/m

Tip ASL1P 15 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
ASL1P 15200 200 13.7 2201000
ASL1P 15340 340 22.2 2201005
ASL1P 15420 420 28.1 2201010
ASL1P 15550 550 36.8 2201015
ASL1P 15800 800 51.5 2201020
ASL1P 15960 960 64.3 2201025
ASL1P 151070 1070 71.5 2201030
ASL1P 151300 1300 87.9 2201035
ASL1P 151900 1900 131.3 2201040
ASL1P 152200 2200 155.1 2201045
ASL1P 153400 3400 228.8 2201055

ASL1P 18 W/m

ASL1P 18 W/m

Tip ASL1P 18 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
ASL1P 18210 210 11.9 2201060
ASL1P 18350 350 19.7 2201062
ASL1P 18450 450 24 2201064
ASL1P 18570 570 32.5 2201066
ASL1P 18820 820 46 2201068
ASL1P 181000 1000 56.5 2201070
ASL1P 181100 1100 63.7 2201072
ASL1P 181400 1400 74.7 2201074
ASL1P 182000 2000 114.2 2201076
ASL1P 182400 2400 130.1 2201078
ASL1P 183000 3000 164.6 2201080
ASL1P 183500 3500 203.4 2201082

Delno shranjevanje in shranjevanje toplote:

Delno shranjevanje in shranjevanje toplote

Delno shranjevanje in shranjevanje toplote:
  • ADSV+
  • ADPSV
  • PSV
  • LPSV grelne mreže

ADSV+ 10 W/m

ADSV+ 10 W/m

Tip ADSV+ 10 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
ADSV+ 10120 120 11.4 2253000
ADSV+ 10200 200 18.9 2253005
ADSV+ 10250 250 23.6 2253010
ADSV+ 10320 320 31.6 2253015
ADSV+ 10400 400 36.9 2253020
ADSV+ 10450 450 45.9 2253025
ADSV+ 10520 520 49.6 2253030
ADSV+ 10600 600 63.9 2253035
ADSV+ 10750 750 75.8 2253040
ADSV+ 10950 950 87.0 2253045
ADSV+ 101100 1100 114.5 2253050
ADSV+ 101300 1300 131.3 2253055
ADSV+ 101700 1700 158.5 2253060
ADSV+ 102000 2000 194.5 2253065

ADSV+ 18 W/m

ADSV+ 18 W/m

Tip ADSV+ 18 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
ADSV+ 18160 160 8.5 2253100
ADSV+ 18260 260 14.5 2253105
ADSV+ 18320 320 18.5 2253110
ADSV+ 18420 420 24.0 2253115
ADSV+ 18520 520 28.4 2253120
ADSV+ 18600 600 34.4 2253125
ADSV+ 18680 680 37.9 2253130
ADSV+ 18830 830 46.1 2253135
ADSV+ 181000 1000 57.5 2253140
ADSV+ 181200 1200 68.9 2253145
ADSV+ 181500 1500 83.2 2253150
ADSV+ 181700 1700 100.4 2253155
ADSV+ 182200 2200 122.7 2253160
ADSV+ 182600 2600 149.6 2253165

ADPSV 10 W/m

ADPSV 10 W/m

Tip ADPSV 10 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
ADPSV 10120 120 11.4 2256010
ADPSV 10200 200 18.9 2256015
ADPSV 10250 250 23.6 2256020
ADPSV 10320 320 31.6 2256025
ADPSV 10400 400 36.9 2256030
ADPSV 10450 450 45.9 2256035
ADPSV 10550 550 56.1 2256040
ADPSV 10600 600 63.9 2256045
ADPSV 10750 750 75.8 2256050
ADPSV 10950 950 87.0 2256055
ADPSV 101100 1100 114.5 2256060
ADPSV 101300 1300 131.3 2256065
ADPSV 101700 1700 158.5 2256070
ADPSV 102000 2000 194.5 2256075

ADPSV 18 W/m

ADPSV 18 W/m

Tip ADPSV 18 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
ADPSV 18160 160 8.5 2249960
ADPSV 18260 260 14.5 2249963
ADPSV 18320 320 18.5 2249966
ADPSV 18420 420 24.0 2249969
ADPSV 18520 520 28.4 2249972
ADPSV 18600 600 34.4 2249975
ADPSV 18740 740 41.8 2249976
ADPSV 18830 830 46.1 2249978
ADPSV 181000 1000 57.5 2249981
ADPSV 181200 1200 68.9 2249984
ADPSV 181500 1500 83.2 2249987
ADPSV 181700 1700 100.4 2249990
ADPSV 182200 2200 122.7 2249992
ADPSV 182600 2600 149.6 2249993

PSV 5 W/m

PSV 5 W/m

Tip PSV 5 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
PSV 5120 120 22.8 2319960
PSV 5200 200 37.7 2319962
PSV 5250 250 47.2 2319964
PSV 5320 320 63.2 2319966
PSV 5380 380 77.7 2319968
PSV 5450 450 91.6 2319970
PSV 5500 500 103.2 2319972
PSV 5550 550 112.2 2319974
PSV 5620 620 123.5 2319976
PSV 5700 700 139.9 2319978
PSV 5750 750 152.3 2319980
PSV 5900 900 184.3 2319982
PSV 51100 1100 226.8 2319984
PSV 51300 1300 262.5 2319986
PSV 51650 1650 327.1 2319988
PSV 52000 2000 389 2319990

PSV 10 W/m

PSV 10 W/m

Tip PSV 10 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
PSV 10170 170 16.1 2320020
PSV 10280 280 28.0 2320025
PSV 10350 350 34.0 2320030
PSV 10450 450 46.0 2320035
PSV 10550 550 53.7 2320040
PSV 10640 640 64.4 2320045
PSV 10720 720 71.7 2320050
PSV 10800 800 79.1 2320055
PSV 10870 870 88.0 2320060
PSV 10960 960 100.0 2320065
PSV 101100 1100 106.8 2320070
PSV 101280 1280 129.6 2320075
PSV 101600 1600 157.9 2320080
PSV 101900 1900 189.6 2320085
PSV 102500 2500 234.7 2320090
PSV 103000 3000 277.8 2320095

PSV 15 W/m

PSV 15 W/m

Tip PSV 15 W/m Izhodna moč Dolžina Kat. št.
[W] [m]
PSV 15200 200 13.7 2320110
PSV 15340 340 22.2 2320115
PSV 15420 420 28.1 2320120
PSV 15550 550 36.7 2320125
PSV 15660 660 44.7 2320130
PSV 15800 800 52.3 2320135
PSV 15880 880 58.6 2320140
PSV 15960 960 64.1 2320145
PSV 151070 1070 71.5 2320150
PSV 151210 1210 81.0 2320155
PSV 151300 1300 84.1 2320160
PSV 151580 1580 104.6 2320165
PSV 151900 1900 128.6 2320170
PSV 152200 2200 150.3 2320175
PSV 152800 2800 189.4 2320180
PSV 153400 3400 227.5 2320185

LPSV grelne mreže

LPSV grelne mreže 80 W/m²

Type LPSV 80 W/m² Output Area Width Length Cat. No.
[W] [m²] [m] [m]
LPSV 80/2 160 2.0 0.5 4.0 5520310
LPSV 80/3 240 3.0 0.5 6.0 5520312
LPSV 80/4 320 4.0 0.5 8.0 5520314
LPSV 80/5 400 5.0 0.5 10.0 5520316
LPSV 80/6 480 6.0 0.5 12.0 5520318
LPSV 80/7 560 7.0 0.5 14.0 5520320
LPSV 80/8 640 8.0 0.5 16.0 5520322
LPSV 80/9 720 9.0 0.5 18.0 5520324
LPSV 80/10 800 10.0 0.5 20.0 5520326
LPSV 80/12 960 12.0 0.5 24.0 5520328
LPSV 80/13 1040 13.0 0.5 26.0 5520330
LPSV 80/15 1200 15.0 0.5 30.0 5520332
LPSV 80/18 1440 18.0 0.5 36.0 5520334
LPSV 80/21 1680 21.0 0.5 42.0 5520336
LPSV 80/28 2240 28.0 0.5 56.0 5520338

Datoteke za prenos