ECOFLOOR grelne mreže

ECOFLOOR  grelne mreže

ECOFLOOR Comfort Mat

Opis

Grelne mreže oz. ogrevalne preproge so položene neposredno pod talne obloge v tankem sloju prožne izravnalne mase. So enostavne za namestitev in so zelo gospodarne v povezavi z ustrezno regulacijo temperature. Primerne so za uporabo kot glavni ogrevalni sistemi ali kot sistemi za talno ogrevanje za dodatno udobje.

Kar zadeva funkcionalnost ni nobene razlike med grelnimi kabli in grelnimi mrežami – grelna mreža je v bistvu grelni kabel pritrjen na tkanino. Ta dva izdelka se razlikujeta le po načinu polaganja. Namestitev grelnih kablov je bolj prilagodljiva a tudi zahtevnejša. Polaganje grelne mreže je enostavnejše, nazivna moč je zagotovljena. Vendar pa so grelne mreže primernejše za standardno oblikovana območja (pravilne kvadratne ali pravokotne oblike).

Neposredno ogrevanje je najpogostejša vrsta uporabe, ki se uporablja za glavne sisteme ogrevanja, pa tudi za sisteme, ki zagotavljajo dodatno udobje s talnim ogrevanjem. Grelna mreža je nameščena neposredno pod talno oblogo, običajno v fleksibilnem gramozu ali samorazlivnem estrihu. Kabli z najmanjšimi možnimi premeri in nižjo linearno močjo se uporabljajo tako, da je razmik zank majhen in se enakomerno ogreje. Ena od prednosti tega sistema je enostavna namestitev in večja fleksibilnost delovanja.

Za direktno ogrevanje nudimo ogrevalne mreže s samolepilnimi LDTS in LD trakovi, samolepilnimi mrežami LSDTS in ultra tankimi CM matricami. Vse ogrevalne mreže so fiksne dolžine in se ne smejo krajšati. Vsebujejo že 3m ali 5m priključnega kabla.

  • 1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
  • 11
    12
    13
    14
    15
    16

Video

Obseg produktov

  • LDTS: ADSV-T kabel; premer kabla 3 do 3,4 mm
  • LSDTS: ADSV-T kabel; premer kabla 3 do 3,4 mm
  • CM: ADSA kabel; premer kabla 2,4 do 2,9 mm
  • LD: ASL1P kabel; premer kabla 3 do 3,4 mm

LDTS 80 W/m²

LDTS 80 W/m²

Tip Izhodna moč Površina Širina Dolžina Kat. Št.
   [W] [m²] [m] [m]
LDTS 80/0.8 60 0.8 0.5 1.5 5531502
LDTS 80/1.3 105 1.3 0.5 2.6 5531504
LDTS 80/2.3 180 2.3 0.5 4.5 5531506
LDTS 80/2.8 220 2.8 0.5 5.5 5531508
LDTS 80/3.6 290 3.6 0.5 7.2 5531510
LDTS 80/5.1 410 5.1 0.5 10.2 5531512
LDTS 80/5.8 460 5.8 0.5 11.5 5531514
LDTS 80/7.0 560 7.0 0.5 14.0 5531516
LDTS 80/10.3 820 10.3 0.5 20.5 5531518
LDTS 80/12.5 1000 12.5 0.5 25.0 5531520
LDTS 80/15.5 1200 15.0 0.5 30.0 5531522
LDTS 80/22.5 1800 22.5 0.5 45.0 5531524

LDTS 100 W/m²

LDTS 100 W/m²

Tip Izhodna moč Površina Širina Dolžina Kat. Št.
   [W] [m²] [m] [m]
LDTS 100/0.6 60 0.6 0.5 1.2 5530401
LDTS 100/1.0 105 1.0 0.5 2.1 5530403
LDTS 100/1.8 180 1.8 0.5 3.6 5530405
LDTS 100/2.2 220 2.2 0.5 4.4 5530410
LDTS 100/2.9 290 2.9 0.5 5.8 5530415
LDTS 100/4.1 410 4.1 0.5 8.2 5530420
LDTS 100/4.7 460 4.7 0.5 9.4 5530425
LDTS 100/5.6 560 5.6 0.5 11.2 5530430
LDTS 100/8.2 820 8.2 0.5 16.5 5530440
LDTS 100/10.2 1000 10.2 0.5 20.3 5530450
LDTS 100/11.8 1200 11.8 0.5 23.7 5530460
LDTS 100/17.9 1800 17.9 0.5 35.8 5530470

LDTS 160 W/m²

LDTS 160 W/m²

Tip Izhodna moč Površina Širina Dolžina Kat. Št.
   [W] [m²] [m] [m]
LDTS 160/0.5 70 0.5 0.5 0.9 5530200
LDTS 160/0.8 130 0.8 0.5 1.6 5530205
LDTS 160/1.3 210 1.3 0.5 2.6 5530210
LDTS 160/1.6 260 1.6 0.5 3.2 5530220
LDTS 160/2.1 340 2.1 0.5 4.2 5530230
LDTS 160/2.6 410 2.6 0.5 2.2 5530240
LDTS 160/3.0 500 3.0 0.5 6.0 5530250
LDTS 160/3.4 560 3.4 0.5 6.7 5530255
LDTS 160/4.2 670 4.2 0.5 8.3 5530260
LDTS 160/5.1 810 5.1 0.5 10.2 5530270
LDTS 160/6.1 1000 6.1 0.5 12.3 5530280
LDTS 160/7.6 1210 7.6 0.5 15.1 5530290
LDTS 160/8.8 1400 8.8 0.5 17.6 5530190
LDTS 160/11.0 1800 11.0 0.5 22.0 5530192
LDTS 160/13.3 2150 13.3 0.5 26.6 5530194
LDTS 160/16.3 2600 16.3 0.5 32.5 5530196

LDTS 160 W/m² – metrično

Tip Izhodna moč Površina Širina Dolžina Kat. Št.
   [W] [m²] [m] [m]
LDTS 160-0.5 80 0.5 0.5 1.0 5540001
LDTS 160-1 160 1.0 0.5 2.0 5540002
LDTS 160-1.5 240 1.5 0.5 3.0 5540003
LDTS 160-2 320 2.0 0.5 4.0 5540004
LDTS 160-2.5 400 2.5 0.5 5.0 5540005
LDTS 160-3 480 3.0 0.5 6.0 5540006
LDTS 160-3.5 560 3.5 0.5 7.0 5540007
LDTS 160-4 640 4.0 0.5 8.0 5540008
LDTS 160-5 800 5.0 0.5 10.0 5540009
LDTS 160-6 960 6.0 0.5 12.0 5540010
LDTS 160-7 1120 7.0 0.5 14.0 5540012
LDTS 160-8 1280 8.0 0.5 16.0 5540014
LDTS 160-10 1600 10.0 0.5 20.0 5540016
LDTS 160-12 1920 12.0 0.5 24.0 5540018

LSDTS 100 W/m²

LSDTS 100 W/m²

Tip Izhodna moč Površina Širina Dolžina Kat. Št.
   [W] [m²] [m] [m]
LSDTS 100/0.6 60 0.6 0.5 1.2 5531105
LSDTS 100/1.0 105 1.0 0.5 2.1 5531110
LSDTS 100/1.8 180 1.8 0.5 3.6 5531115
LSDTS 100/2.2 220 2.2 0.5 4.4 5531120
LSDTS 100/2.9 290 2.9 0.5 5.8 5531125
LSDTS 100/4.1 410 4.1 0.5 8.2 5531130
LSDTS 100/4.7 460 4.7 0.5 9.4 5531135
LSDTS 100/5.6 560 5.6 0.5 11.2 5531140
LSDTS 100/8.2 820 8.2 0.5 16.5 5531145
LSDTS 100/10.2 1000 10.2 0.5 20.3 5531150
LSDTS 100/11.8 1200 11.8 0.5 23.7 5531155
LSDTS 100/17.9 1800 17.9 0.5 35.8 5531160

LSDTS 160 W/m²

LSDTS 160 W/m²

(Širina 0,5[m])

Tip Izhodna moč Površina Dolžina Kat. Št.
   [W] [m²] [m]
LSDTS 160/0.5 70 0.5 0.9 5531005
LSDTS 160/0.8 130 0.8 1.6 5531010
LSDTS 160/1.3 210 1.3 2.6 5531015
LSDTS 160/1.6 260 1.6 3.2 5531020
LSDTS 160/2.1 340 2.1 4.2 5531025
LSDTS 160/2.6 410 2.6 5.2 5531030
LSDTS 160/3.0 500 3.0 6.0 5531035
LSDTS 160/3.4 560 3.4 6.7 5531040
LSDTS 160/4.2 670 4.2 8.3 5531045
LSDTS 160/5.1 810 5.1 10.2 5531050
LSDTS 160/6.1 1000 6.1 12.3 5531055
LSDTS 160/7.6 1210 7.6 15.1 5531060
LSDTS 160/8.8 1400 8.8 17.6 5531080
LSDTS 160/11.0 1800 11.0 22.0 5531085
LSDTS 160/13.3 2150 13.3 26.6 5531090
LSDTS 160/16.3 2600 16.3 32.5 5531095

CM 150 W/m²

CM 150 W/m²

Tip Izhodna moč Površina Širina Dolžina Kat. Št.
   [W] [m²] [m] [m]
CM 150/1 150 1.0 0.5 2.0 5540103
CM 150/1.5 225 1.5 0.5 3.0 5540105
CM 150/2 300 2.0 0.5 4.0 5540107
CM 150/2.5 375 2.5 0.5 5.0 5540109
CM 150/3 450 3.0 0.5 6.0 5540111
CM 150/4 600 4.0 0.5 8.0 5540113
CM 150/5 750 5.0 0.5 10.0 5540115

LD 160 W/m²

LD 160 W/m²

Tip Izhodna moč Površina Širina Dolžina Kat. Št.
   [W] [m²] [m] [m]
LD 160/0.6 100 0.6 0.3 2.0 5530005
LD 160/0.9 150 0.9 0.3 3.0 5530007
LD 160/1.1 180 1.1 0.3 3.6 5530010
LD 160/1.8 300 1.8 0.3 6.1 5530020
LD 160/2.3 360 2.3 0.3 7.6 5530030
LD 160/3.0 500 3.0 0.3 10.0 5530040
LD 160/4.3 700 4.3 0.5 8.6 5530050
LD 160/5.3 850 5.3 0.5 10.6 5530060
LD 160/5.9 950 5.9 0.5 11.8 5530070
LD 160/7.2 1150 7.2 0.5 14.4 5530080
LD 160/10.7 1700 10.7 0.5 21.4 5530090
LD 160/12.4 2000 12.4 0.5 24.9 5530100
LD 160/15.7 2500 15.7 0.5 31.3 5530110
LD 160/18.8 3000 18.8 0.5 37.6 5530120

LPSV 80 W/m²

LPSV grelne mreže za delno shranjevanje in shranjevanje toplote

Tip LPSV 80 W/m² Izhodna moč Površina Širina Dolžina Kat. Št.
[W] [m²] [m] [m]
LPSV 80/2 160 2.0 0.5 4.0 5520310
LPSV 80/3 240 3.0 0.5 6.0 5520312
LPSV 80/4 320 4.0 0.5 8.0 5520314
LPSV 80/5 400 5.0 0.5 10.0 5520316
LPSV 80/6 480 6.0 0.5 12.0 5520318
LPSV 80/7 560 7.0 0.5 14.0 5520320
LPSV 80/8 640 8.0 0.5 16.0 5520322
LPSV 80/9 720 9.0 0.5 18.0 5520324
LPSV 80/10 800 10.0 0.5 20.0 5520326
LPSV 80/12 960 12.0 0.5 24.0 5520328
LPSV 80/13 1040 13.0 0.5 26.0 5520330
LPSV 80/15 1200 15.0 0.5 30.0 5520332
LPSV 80/18 1440 18.0 0.5 36.0 5520334
LPSV 80/21 1680 21.0 0.5 42.0 5520336
LPSV 80/28 2240 28.0 0.5 56.0 5520338

Datoteke za prenos